Liste des clubs | ||||||||||||||
NOM | DEPT | VILLE | Piste | Jeunes | Haut Niveau | Santé Loisir | Hors Stade | |||||||
S/L ATHLE VALLON | 012 | MARCILLAC VALLON | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
STADE RODEZ ATHLETISME* | 012 | RODEZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
AC VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 012 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
TEAM 12 | 012 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | ![]() | ![]() | ||||||||||
CPL PRIMAUBE | 012 | LUC LA PRIMAUBE | ![]() | ![]() | ||||||||||
SO MILLAU | 012 | MILLAU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
S/L COURIR EN LEVEZOU | 012 | VILLEFRANCHE DE PANAT | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | 012 | SAINT AFFRIQUE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
S/L LUC PRIMAUBE ATHLETISME | 012 | LUC LA PRIMAUBE | ![]() | ![]() | ![]() |
Livret règlements 2022
jeunes CNJ cliquez ici
Evolution des règles
particulières FFA BE-MI 2018
cliquez ici
Mise en œuvre des nouvelles tables de cotations
BE-MI 2018 cliquez ici
- Table BEF cliquez ici
- Table BEM cliquez ici
- Table MIF cliquez ici
- Table MIM cliquez ici
- Table CAF cliquez ici
Table CAM cliquez ici